Over deze OPEL KARL
Autobedrijf Piksen
Hammerweg 6
7447 SM Hellendoorn
T: 0548 68 12 87
E: info@piksen.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 68 p/kw info |
Kleuroms. | Zwart |
Km stand | 15.528 KM |
Bouwjaar | 09 - 2019 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 55 KW / 75 PK |
Topsnelheid | 168 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 14.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 999 cc |
Aantal cylinders | 3 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 95.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 939 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1353 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 5.9 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 4.6 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 5.1 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | 116 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |