Euro 6Over deze RENAULT CAPTUR
Autobedrijf Piksen
Hammerweg 6
7447 SM Hellendoorn
T: 0548 68 12 87
E: info@piksen.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 146 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 66.039 KM |
| Bouwjaar | 03 - 2017 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 66 KW / 90 PK |
| Topsnelheid | 171 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 13.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 898 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 72.20 mm |
| Max koppel | 135.00 Nm |
| Compressieverh. | 9.50:1 |
| Rijklaargewicht | 1180 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1653 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1200 Kg |
| Brandstoftank inh. | 45.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 6.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.5 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.1 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 113 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Accu percentage | |
| SOH Certificaat | |
| SOH Certificaat PDF |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |