
Euro 5Over deze FIAT PANDA
Keurig onderhouden en goed rijdende 5-drs Fiat Panda met slechts 39.900 km.
Deze schadevrije Nederlandse dealerauto is ingeruild van eerste eigenaar.
De afleverkosten voor deze 5-drs Fiat Panda zijn € 550,00 en bestaan uit:
Onderhoudsbeurt volgens schema van de fabrikant, nieuwe APK keuring.
6 maanden BOVAG garantie, halve tank brandstof, registratie en 1 jaar
mobiliteitsgarantie EU.
Getoonde prijs is zonder afleverkosten, deze komen hier nog bovenop.!
Autobedrijf Piksen
Hammerweg 6
7447 SM Hellendoorn
T: 0548 68 12 87
E: info@piksen.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 92 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 39.923 KM |
| Bouwjaar | 01 - 2014 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 48 KW / 65 PK |
| Topsnelheid | 160 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 15.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 964 cc |
| Aantal cylinders | 2 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 88.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1030 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1435 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 800 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 4.8 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 3.7 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.1 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 95 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Accu percentage | |
| SOH Certificaat | |
| SOH Certificaat PDF |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |