Euro 6Over deze FIAT 500
Autobedrijf Piksen
Hammerweg 6
7447 SM Hellendoorn
T: 0548 68 12 87
E: info@piksen.nl
| Afleverkosten | € 550 |
| Wegenbelasting | € 70 p/kw info |
| Kleuroms. | Wit |
| Km stand | 60.936 KM |
| Bouwjaar | 06 - 2014 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 51 KW / 69 PK |
| Topsnelheid | 160 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 14.80 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1242 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 102.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 940 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1305 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 800 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.1 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 111 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Accu percentage | |
| SOH Certificaat | |
| SOH Certificaat PDF |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |