Over deze RENAULT CLIO
Hele mooie onderhouden Renault Clio 1.0 Estate TCe Intens met slechts 28.000 km.
Deze schadevrije Renault Clio Estate wordt geleverd met 12 maanden BOVAG garantie.
De afleverkosten voor deze Renault Clio Estate zijn € 550,00 en bestaan uit:
Onderhoudsbeurt volgens schema van de fabrikant en nieuwe APK.
Halve tank brandstof, registratie en 1jaar mobiliteitsgarantie EU.
Autobedrijf Piksen
Hammerweg 6
7447 SM Hellendoorn
T: 0548 68 12 87
E: info@piksen.nl
Afleverkosten | € |
Wegenbelasting | € 124 p/kw info |
Kleuroms. | Zwart |
Km stand | 28.139 KM |
Bouwjaar | 11 - 2019 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 74 KW / 101 PK |
Topsnelheid | 187 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 11.80 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 999 cc |
Aantal cylinders | 3 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 160.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1065 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1635 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 1200 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | 99 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |